Description
| Poids du produit nu (en kg) | 28.797 |
|---|---|
| Température maximum de chauffe (en °C) | 40 |
| Nombre de places assises | 4 |
| Nombre total de buses d’air | 120 |
| Longueur (en m) | 1.8 |
| Nombre total de jets hydromassants | 0 |
| Volume du contenant (en l) | 600 |
| Couverture fournie | Oui |
| Panneau de contrôle digital | Oui |
| Diamètre (en cm) | 180 |
| Matière principale sur la masse totale du produit | PVC |
| Type de filtration | A cartouche |
| Lieu d’utilisation | Intérieur / extérieur |
| Eclairage intégré | Oui |
| Puissance de la pompe (en W) | 2050 |
| Forme | Rond |
| Couleur de la structure | Gris |
| Aspect de la structure | Lisse |
| Matière de la structure | PVC |
| Hauteur (en cm) | 66 |
| Garantie de la structure | 2 ans |
| Garantie de l’équipement | 1 an |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 63.6 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 50.1 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 76.8 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 34.8 |
| Indication du geste de tri (triman) | Nos produits et emballages peuvent faire l’objet d’une consigne de tri. Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr |





